<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>馬単狙いの回収率重視</title>
	<atom:link href="http://umatan-yosou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umatan-yosou.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 03:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://umatan-yosou.com/feed/" />
		<item>
		<title>下部組織である国際サラブレッドランキング</title>
		<link>http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/kabusoshikidearukoku/</link>
		<comments>http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/kabusoshikidearukoku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[回収率重視の馬単狙い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/kabusoshikidearukoku/</guid>
		<description><![CDATA[2008年の秋の天皇賞は普段お目にかかることの出来ないハイレベルな戦いであり、秋の天皇賞ではとても希少な人気順決着となりました。 ウォッカと言えば皆さんもご存知でしょう。牝馬にしてダービーを制覇、その後ヴィクトリアマイルで2着となるものの安田記念では巻き返しの制覇を成し遂げ、強豪古馬にも屈することなく果敢に挑んでいった名牝馬ですが、秋の天皇賞をきっかけに最強馬としての強さを誇らしめます。 3歳馬でエリザベス女王杯のクイーンの座を掴み取り、有馬記念の2着で古馬混合レースでも対等に渡り合える実力を見せました。ダイワスカーレット、キングカメハメハ以来の変則2冠を成し遂げ、長距離の菊花賞に進まずに距離適性を考慮して秋の天皇賞に参戦したディープスカイの3頭が人気を担っていました。 スタートから一気に飛ばすダイワスカーレットを他の馬が追う形でレースが進行、第56回有馬記念　オッズハイペースで激走するダイワスカーレット、一方ウォッカとディープスカイは馬群半ばをキープしやや抑え気味で走り、後半ストレートで一気に勝負をかける展開となります。 最初から飛ばしすぎたダイワスカーレットがスピードを落としていきますが、頑なにトップを譲らずウォッカとディープスカイに追われる形となります。しかしレース終盤ギリギリのところまで粘り、ウォッカと同時にフィニッシュ。ジャッジは写真判定へ縺れ込みますが、ウォッカが僅かの差で勝利しました。 1分57秒余りの好タイムを記録し、ダイワスカーレットと安藤騎手の飛ばし２０１１　東京大賞典予想屋コンビとの対決をきっかけに、ウォッカは更なる成長を遂げる名馬となるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008年の秋の天皇賞は普段お目にかかることの出来ないハイレベルな戦いであり、秋の天皇賞ではとても希少な人気順決着となりました。<br />
ウォッカと言えば皆さんもご存知でしょう。牝馬にしてダービーを制覇、その後ヴィクトリアマイルで2着となるものの安田記念では巻き返しの制覇を成し遂げ、強豪古馬にも屈することなく果敢に挑んでいった名牝馬ですが、秋の天皇賞をきっかけに最強馬としての強さを誇らしめます。<br />
3歳馬でエリザベス女王杯のクイーンの座を掴み取り、有馬記念の2着で古馬混合レースでも対等に渡り合える実力を見せました。ダイワスカーレット、キングカメハメハ以来の変則2冠を成し遂げ、長距離の菊花賞に進まずに距離適性を考慮して秋の天皇賞に参戦したディープスカイの3頭が人気を担っていました。<br />
スタートから一気に飛ばすダイワスカーレットを他の馬が追う形でレースが進行、<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　オッズ</a>ハイペースで激走するダイワスカーレット、一方ウォッカとディープスカイは馬群半ばをキープしやや抑え気味で走り、後半ストレートで一気に勝負をかける展開となります。<br />
最初から飛ばしすぎたダイワスカーレットがスピードを落としていきますが、頑なにトップを譲らずウォッカとディープスカイに追われる形となります。しかしレース終盤ギリギリのところまで粘り、ウォッカと同時にフィニッシュ。ジャッジは写真判定へ縺れ込みますが、ウォッカが僅かの差で勝利しました。<br />
1分57秒余りの好タイムを記録し、ダイワスカーレットと安藤騎手の飛ばし<a href="http://tokyodaisyouten.com/">２０１１　東京大賞典予想</a>屋コンビとの対決をきっかけに、ウォッカは更なる成長を遂げる名馬となるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/kabusoshikidearukoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/kabusoshikidearukoku/" />
	</item>
		<item>
		<title>朝日杯フューチュリティステークス</title>
		<link>http://umatan-yosou.com/g1racekekka/asahihaifuyu-churiteisute-kusu/</link>
		<comments>http://umatan-yosou.com/g1racekekka/asahihaifuyu-churiteisute-kusu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umatan-yosou.com/g1racekekka/asahihaifuyu-churiteisute-kusu/</guid>
		<description><![CDATA[　デビューしたばかりの２歳馬により行われる初のチャンピオン戦、それが朝日杯フューチュリティステークスであります。競馬歴の長い人は、朝日杯３歳ステークスのほう になじみがあるかもしれません。２００１年の馬齢表記の国際標準への変更によりレースの名称が変更となりました。このレースは中山競馬場の芝１６００ｍで施行される Ｇ１レースで、優勝馬から２歳の最優秀馬が選ばれることとなっています。そのフェブラリーステークス的中意味で注目の一戦でありますね。 　本レースからはメリーナイス、アイネスフウジン、ミホノブルボン、ナリタブライアン、グラスワンダー、ドリームジャーニーとクラシックでそして古馬Ｇ１で活躍する 名馬が続々と輩出されています。最近では暮れのラジオＮＩＫＫＥＩ賞に有力馬が集まる傾向にありますが、それでも本レースが重要であることに変わりありません。 　さて本レースの特徴ですが、上位人気馬の連対率が高いですね。この辺はさずがＧ１レースといったところです。有馬記念予想　３連単上位入着馬にはやはり重賞勝利馬が多く、力量のそのまま レース結果に反映されているようですね。これらを参考にしながら、翌年のクラシック、あるいはＮＨＫマイルカップの行方を占ってみるのが面白いと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　デビューしたばかりの２歳馬により行われる初のチャンピオン戦、それが朝日杯フューチュリティステークスであります。競馬歴の長い人は、朝日杯３歳ステークスのほう<br />
になじみがあるかもしれません。２００１年の馬齢表記の国際標準への変更によりレースの名称が変更となりました。このレースは中山競馬場の芝１６００ｍで施行される<br />
Ｇ１レースで、優勝馬から２歳の最優秀馬が選ばれることとなっています。その<a href="http://februarys-yosou.net/">フェブラリーステークス的中</a>意味で注目の一戦でありますね。<br />
　本レースからはメリーナイス、アイネスフウジン、ミホノブルボン、ナリタブライアン、グラスワンダー、ドリームジャーニーとクラシックでそして古馬Ｇ１で活躍する<br />
名馬が続々と輩出されています。最近では暮れのラジオＮＩＫＫＥＩ賞に有力馬が集まる傾向にありますが、それでも本レースが重要であることに変わりありません。<br />
　さて本レースの特徴ですが、上位人気馬の連対率が高いですね。この辺はさずがＧ１レースといったところです。<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想　３連単</a>上位入着馬にはやはり重賞勝利馬が多く、力量のそのまま<br />
レース結果に反映されているようですね。これらを参考にしながら、翌年のクラシック、あるいはＮＨＫマイルカップの行方を占ってみるのが面白いと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umatan-yosou.com/g1racekekka/asahihaifuyu-churiteisute-kusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://umatan-yosou.com/g1racekekka/asahihaifuyu-churiteisute-kusu/" />
	</item>
		<item>
		<title>２０１０年と２０１１年</title>
		<link>http://umatan-yosou.com/g1racekekka/2010nento2011nen/</link>
		<comments>http://umatan-yosou.com/g1racekekka/2010nento2011nen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umatan-yosou.com/g1racekekka/2010nento2011nen/</guid>
		<description><![CDATA[福山競馬場で２月に開催される地方競馬重賞レースの「 クイーンカップ」 このレースの優勝馬には６０万円の優勝賞金が出されます。 条件を見てみるとダート１６００ｍコースで開催され、中国地区競馬所属の４歳以上オープンクラスの牝馬に出走資格があります。 １９７４年に創設されたレースですが、当初はアングロアラブ系の牝馬重賞レースでした。 何度かの条件変更を経て２００９年の第134回　中山大障害予想開催からは福山牝馬特別の前哨戦としての位置付けで中国地区の女王候補馬決定戦となっています。 ２０１０年、２０１１年はビービーバイラが連覇中となっていますが、福山牝馬特別への参戦では２０１０年の勝ち馬ビービーバイラが２着になったのが最高位となっており、まだ勝ち馬は出ていません。 直近３年では１番人気馬は全て連対していますが、有馬記念　万馬券２番人気の馬は一度も連対していないのでヒモ荒れの傾向があるレースといえるでしょう。 このレースは基本的には先行馬有利傾向がありますが、単に逃げてれば勝てるというものでもありません。 また明け４歳馬が強いと言うこともなく２００９年開催で４歳馬同士の決着となった以外、２０１０年と２０１１年は高齢馬同士で決着しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福山競馬場で２月に開催される地方競馬重賞レースの「<br />
クイーンカップ」<br />
このレースの優勝馬には６０万円の優勝賞金が出されます。<br />
条件を見てみるとダート１６００ｍコースで開催され、中国地区競馬所属の４歳以上オープンクラスの牝馬に出走資格があります。<br />
１９７４年に創設されたレースですが、当初はアングロアラブ系の牝馬重賞レースでした。<br />
何度かの条件変更を経て２００９年の<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">第134回　中山大障害予想</a>開催からは福山牝馬特別の前哨戦としての位置付けで中国地区の女王候補馬決定戦となっています。<br />
２０１０年、２０１１年はビービーバイラが連覇中となっていますが、福山牝馬特別への参戦では２０１０年の勝ち馬ビービーバイラが２着になったのが最高位となっており、まだ勝ち馬は出ていません。<br />
直近３年では１番人気馬は全て連対していますが、<a href="http://www.online-pillstore.com/">有馬記念　万馬券</a>２番人気の馬は一度も連対していないのでヒモ荒れの傾向があるレースといえるでしょう。<br />
このレースは基本的には先行馬有利傾向がありますが、単に逃げてれば勝てるというものでもありません。<br />
また明け４歳馬が強いと言うこともなく２００９年開催で４歳馬同士の決着となった以外、２０１０年と２０１１年は高齢馬同士で決着しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umatan-yosou.com/g1racekekka/2010nento2011nen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://umatan-yosou.com/g1racekekka/2010nento2011nen/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬欄意外の紙面の評判</title>
		<link>http://umatan-yosou.com/tyuuoukeibajyouhou/fukuheumaosaerutoiuyo/</link>
		<comments>http://umatan-yosou.com/tyuuoukeibajyouhou/fukuheumaosaerutoiuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umatan-yosou.com/tyuuoukeibajyouhou/fukuheumaosaerutoiuyo/</guid>
		<description><![CDATA[馬券師に本命党と穴党がいるように、予想アイテムに対しても、「競馬新聞派」と「スポーツ新聞派」がいるようです。 個人的には競馬新聞をおすすめしたいのですが、やはり競馬新聞の最大の弱点は、「値段が高い」ということです。 スポーツ新聞と比べると、約3倍もの値段ということになってしまいます。 では、スポーツ新聞では用が足りないかというと、阪神ジュベナイルフィリーズ決してそんなことはありません。 今では、競馬新聞に肩を並べるくらいに、スポーツ新聞各紙も競馬欄の充実を見せています。 ただ、スポーツ新聞と言っても、非常に種類が多く、どれが競馬予想に適しているかが難しいと思うかもしれません。 そんな人におすすめなのが、スポーツ紙の中でもとりたてて競馬欄に力を注いでいる「東京スポーツ」です。 競馬欄意外の紙面の評判はさておき、ジャパンカップダート競馬欄の充実がひとつのウリとなっている東京スポーツ、競馬ファンの間では「東スポ(大阪では「大スポ＝大阪スポーツ」、九州では「九スポ＝九州スポーツ」)」の愛称で親しまれています。 東スポの最大の魅力は、専門紙や他のスポーツ紙には見られない「穴党向け」の予想になっているという点です。 東スポの予想に乗って大穴馬券を手にしたという話は、意外と少なくありません。 また、予想欄以外のコラムや、厩舎関係者の話にもしっかりと紙面を割いているため、予想に役立つことはもちろん、読んで楽しむことも可能な裁量になっているのが東スポの特徴です。 どの新聞にするか迷ったら、一度東スポをお試しあれ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券師に本命党と穴党がいるように、予想アイテムに対しても、「競馬新聞派」と「スポーツ新聞派」がいるようです。<br />
個人的には競馬新聞をおすすめしたいのですが、やはり競馬新聞の最大の弱点は、「値段が高い」ということです。<br />
スポーツ新聞と比べると、約3倍もの値段ということになってしまいます。<br />
では、スポーツ新聞では用が足りないかというと、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>決してそんなことはありません。<br />
今では、競馬新聞に肩を並べるくらいに、スポーツ新聞各紙も競馬欄の充実を見せています。<br />
ただ、スポーツ新聞と言っても、非常に種類が多く、どれが競馬予想に適しているかが難しいと思うかもしれません。<br />
そんな人におすすめなのが、スポーツ紙の中でもとりたてて競馬欄に力を注いでいる「東京スポーツ」です。<br />
競馬欄意外の紙面の評判はさておき、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート</a>競馬欄の充実がひとつのウリとなっている東京スポーツ、競馬ファンの間では「東スポ(大阪では「大スポ＝大阪スポーツ」、九州では「九スポ＝九州スポーツ」)」の愛称で親しまれています。<br />
東スポの最大の魅力は、専門紙や他のスポーツ紙には見られない「穴党向け」の予想になっているという点です。<br />
東スポの予想に乗って大穴馬券を手にしたという話は、意外と少なくありません。<br />
また、予想欄以外のコラムや、厩舎関係者の話にもしっかりと紙面を割いているため、予想に役立つことはもちろん、読んで楽しむことも可能な裁量になっているのが東スポの特徴です。<br />
どの新聞にするか迷ったら、一度東スポをお試しあれ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umatan-yosou.com/tyuuoukeibajyouhou/fukuheumaosaerutoiuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://umatan-yosou.com/tyuuoukeibajyouhou/fukuheumaosaerutoiuyo/" />
	</item>
		<item>
		<title>２０００ｍとクラシック</title>
		<link>http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/%ef%bd%8dtokurasikku/</link>
		<comments>http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/%ef%bd%8dtokurasikku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[回収率重視の馬単狙い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/%ef%bd%8dtokurasikku/</guid>
		<description><![CDATA[　グレード上では、２歳馬の頂点を決めるレースは、朝日杯フューチュリティステークスですが、出走メンバーの質それから翌年のクラシック戦線との関連性などを 鑑みて朝日杯よりも重要とみなせるレースがあります。それがラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳ステークスです。 　ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳ステークスは、有馬記念１９８４年に牝馬限定レースとして創設されました（当時はラジオたんぱ杯3歳牝馬ステーク）。それが１９９１年に牡馬 セン馬も出走可能のレースに変更され、距離もクラシックを考え２０００ｍに延長され、そして２００５年に名称が現在のラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳ステークスに 変わっています。 　本レースの勝ち馬からは、ナリタタイシンやタヤスツヨシ、アドマイヤベガ、アグネスタキオン、ヴァーミリアン、ヴィクトワールピサなども後にＧ１を勝利する ような名馬を続々と輩出しており、２歳重賞屈指の出世レースとなっています。なかでも２０００年のレースでは、１着にアグネスタキオン、２着にジャングルポケット 、３着にクロフネとそれぞれＧ１ホースとなる馬が上位を占め、いかに出走馬の質が高いかお分かりいただけると思います。 　このように世代の強豪馬がジャパンカップ予想本レースに集まる理由としては、競馬界の西高東低で関西に強豪馬が多いこと、そして距離が２０００ｍとクラシックの条件に近いこと 、そして朝日杯がトリッキーな中山芝１６００ｍで行われ、実力が出しにくいという、３点が挙げられます。来年につながらないＧ１とクラシックの登竜門のＧ３、 なんかちぐはぐな気がしますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　グレード上では、２歳馬の頂点を決めるレースは、朝日杯フューチュリティステークスですが、出走メンバーの質それから翌年のクラシック戦線との関連性などを<br />
鑑みて朝日杯よりも重要とみなせるレースがあります。それがラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳ステークスです。<br />
　ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳ステークスは、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念</a>１９８４年に牝馬限定レースとして創設されました（当時はラジオたんぱ杯3歳牝馬ステーク）。それが１９９１年に牡馬<br />
セン馬も出走可能のレースに変更され、距離もクラシックを考え２０００ｍに延長され、そして２００５年に名称が現在のラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳ステークスに<br />
変わっています。<br />
　本レースの勝ち馬からは、ナリタタイシンやタヤスツヨシ、アドマイヤベガ、アグネスタキオン、ヴァーミリアン、ヴィクトワールピサなども後にＧ１を勝利する<br />
ような名馬を続々と輩出しており、２歳重賞屈指の出世レースとなっています。なかでも２０００年のレースでは、１着にアグネスタキオン、２着にジャングルポケット<br />
、３着にクロフネとそれぞれＧ１ホースとなる馬が上位を占め、いかに出走馬の質が高いかお分かりいただけると思います。<br />
　このように世代の強豪馬が<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンカップ予想</a>本レースに集まる理由としては、競馬界の西高東低で関西に強豪馬が多いこと、そして距離が２０００ｍとクラシックの条件に近いこと<br />
、そして朝日杯がトリッキーな中山芝１６００ｍで行われ、実力が出しにくいという、３点が挙げられます。来年につながらないＧ１とクラシックの登竜門のＧ３、<br />
なんかちぐはぐな気がしますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/%ef%bd%8dtokurasikku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/%ef%bd%8dtokurasikku/" />
	</item>
		<item>
		<title>パドックにも注目</title>
		<link>http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/padokkunimotiyuumoku/</link>
		<comments>http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/padokkunimotiyuumoku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[回収率重視の馬単狙い]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/padokkunimotiyuumoku/</guid>
		<description><![CDATA[競走馬がレースの前に私たちに見せるのがパドックです。 これは始まる競争に対してちょっと緊張と楽しい気分を味わう場面でもあります。 パドックはレースの直前の馬のコンディションをチェックできますから、2011　エリザベス女王杯予想馬券を購入する前に確認したいです。 パドックで馬野状態を見極めることは、つまり競馬の達人になるために歯必要です。 ・馬の体重を確認 パドックでは馬の体重をチェックします。 パドックはアナウンスの前のレースとの体重さも教えてくれます。 あまりにも体重の差が激しい場合には、レースで走りにも左右してきます。 一番馬の体重について抑えておきたいポイントは、３走前の体重からの増減でしょう。 これを比較して成績が良かったときの体重とどれくらい近いかを確認します。 ・馬体とあせ パドックは馬体も確認しましょう。 競走馬は引き締まった綺麗な体をしているように、どれを見ても思いますが、 何頭もチェックしていると馬の体の違いがはっきりと分かります。 馬の体重が減っているのにもかかわらず馬の体がふっくらして見えたらコンディションは良好です。 反対に、馬の体重が増えているはずなのに細って見えている場合は、あまりコンディションが良くないかもしれません。 おなかの周りは細いか、毛のつやはいいか、２０１１　マイルＣＳ全体のトータルバランスも必要です。 汗をかいているときは緊張しすぎていますからあまりコンディションとしては、よくありません。 ・イレ込みとは？ パドックでは時々気合に入りすぎで興奮している馬も見かけられます。 これがイレコミです。 イレ込みが強いと騎手が操縦できませんから、暴走してしまいますので注意しましょう。 ですが、パドックは最終判断は自分の直感です。 馬を一目見て、これはいけると思ったら、その直感を信頼してもいいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競走馬がレースの前に私たちに見せるのがパドックです。<br />
これは始まる競争に対してちょっと緊張と楽しい気分を味わう場面でもあります。<br />
パドックはレースの直前の馬のコンディションをチェックできますから、<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯予想</a>馬券を購入する前に確認したいです。<br />
パドックで馬野状態を見極めることは、つまり競馬の達人になるために歯必要です。<br />
・馬の体重を確認<br />
パドックでは馬の体重をチェックします。<br />
パドックはアナウンスの前のレースとの体重さも教えてくれます。<br />
あまりにも体重の差が激しい場合には、レースで走りにも左右してきます。<br />
一番馬の体重について抑えておきたいポイントは、３走前の体重からの増減でしょう。<br />
これを比較して成績が良かったときの体重とどれくらい近いかを確認します。<br />
・馬体とあせ<br />
パドックは馬体も確認しましょう。<br />
競走馬は引き締まった綺麗な体をしているように、どれを見ても思いますが、<br />
何頭もチェックしていると馬の体の違いがはっきりと分かります。<br />
馬の体重が減っているのにもかかわらず馬の体がふっくらして見えたらコンディションは良好です。<br />
反対に、馬の体重が増えているはずなのに細って見えている場合は、あまりコンディションが良くないかもしれません。<br />
おなかの周りは細いか、毛のつやはいいか、<a href="http://www.mobafilm.com/">２０１１　マイルＣＳ</a>全体のトータルバランスも必要です。<br />
汗をかいているときは緊張しすぎていますからあまりコンディションとしては、よくありません。<br />
・イレ込みとは？<br />
パドックでは時々気合に入りすぎで興奮している馬も見かけられます。<br />
これがイレコミです。<br />
イレ込みが強いと騎手が操縦できませんから、暴走してしまいますので注意しましょう。<br />
ですが、パドックは最終判断は自分の直感です。<br />
馬を一目見て、これはいけると思ったら、その直感を信頼してもいいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/padokkunimotiyuumoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://umatan-yosou.com/kaisyuuritujyuusiumatan/padokkunimotiyuumoku/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

